Описание и характеристики
| Полезная мощность, кВт/л.с. | 15.2/20.6 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 |
| Объем ДВС, л | 1.267 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 300 |
| Количество башмаков с каждой стороны, шт | 41 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны, шт | 1 |
| Количество опорных катков с каждой стороны, шт | 3 |
| Длина стрелы, мм | 2800 |
| Длина рукояти, мм | 1300 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 4,5 |
| Тяговое усилие, кН | 24,6 |
| Топливный бак, л | 27 |
| Моторное масло, л | 4.4 |
| Система охлаждения, л | 5 |
| Бак для гидравлической жидкости, л | 26 |
| Гидравлическая система (всего), л | 32 |
Наши преимущества
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК НА ВСЮ ТЕХНИКУ
Мини-погрузчики
Краны-манипуляторы
Дробилки древесины
Телескопические погрузчики
Мини-экскаваторы
Бурильные машины
Мини-погрузчики колесные
Бурильные машины