Описание и характеристики
В наличии гидробур, гидромолот, ковш, вилы.
Виды выполняемых работ:
- Погрузка/разгрузка, транспортировка сыпучих и на поддонах грузов: песка, щебня, тротуарной плитки, бордюра и т.д.
- Бурение под свайный фундамент.
- Разрушение бетонных, асфальтированных, каменных поверхностей, зданий и сооружений.
- Снятие растительного плодородного слоя.
- Планировочные работы.
| Номинальная грузоподъемность, кг | 992 |
| Высота подъема, мм | 3023 |
| Рабочая масса, кг | 3570 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 2834 |
| Производительность насоса (стандартная подача / высокая подача), л/мин | 64,7 / 101,1 |
| Скорость движения, км/час | 11,8 |
| Длина со стандартным ковшом, мм | 3378 |
| Ширина со стандартным ковшом, мм | 1727 |
| Высота с кабиной оператора, мм | 1972 |
| Колесная база, мм | 1402 |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | V2607-DI-T-E3B-BC-1 |
| Максимальная мощность при об/мин, кВт/л.с. | @ об/мин 49,2 (66,9) @2700 |
| Крутящий момент при об/мин , Нм@ об/мин | 218,0 @1425 |
| Число цилиндров / Рабочий объём цилиндров | 4 / 2,6 |
| Ёмкость топливного бака | 93,7 |
Наши преимущества
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК НА ВСЮ ТЕХНИКУ
Мини-погрузчики
Краны-манипуляторы
Дробилки древесины
Телескопические погрузчики
Мини-экскаваторы
Бурильные машины
Мини-погрузчики колесные
Бурильные машины