Описание и характеристики
Установка спроектирована с учетом многолетнего опыта производства компактных буровых установок.
| Эксплуатационная масса | 27 т |
| Модель двигателя | Cummins QSF 3.8 |
| Мощность | 104 кВт |
| Двигатель | дизельный с турбонадувом |
| Тип сверления | CFA, роторное бурение |
| Скорость сверления | 0-40 об/мин |
| Крутящий момент | 80 кН |
| Диаметр сверления | до 1200 мм |
| Глубина сверления | до 25 м |
| Давление цилиндра | 90 кН |
| Ход цилиндра | 2500 мм |
| Трос основной лебедки | 20 мм |
| Скорость подъема | 60 м/мин |
| Трос вспомогательной лебедки | 16 мм |
| Угол наклона мачты | 4/5/90 град. |
| Диаметр обсадной трубы | до 1200 мм |
| Тип бурильной трубы | с замком / фрикционная |
| Ширина шасси | 2700 мм |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии | 12000 х 2700 х 3435 мм |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | 6100 х 2700 х 12800 мм |
Наши преимущества
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК НА ВСЮ ТЕХНИКУ
Мини-погрузчики
Краны-манипуляторы
Дробилки древесины
Телескопические погрузчики
Мини-экскаваторы
Бурильные машины
Мини-погрузчики колесные
Бурильные машины