Описание и характеристики
| Грузоподъемность | 4 999 кг |
| Максимальная высота подъема | 7,6 м |
| Максимальный вылет стрелы | 4,55 м |
| Масса (с вилами) | 10 780 кг |
| Длина (с прицепным устройством) | 5,57 м |
| Ширина | 2,49 м |
| Высота (со сложенной мачтой) | 2,58 м |
| Клиренс | 0,45 м |
| Колесная база | 2,94 м |
| Радиус разворота по шинам | 4,04 м |
| Стандартные шины | Alliance A580 - 500/70 R24 164A8 |
| Марка двигателя | Yanmar 4TN107HT-5SMUF |
| Мощность двигателя | 141 л.с. (105 кВт) |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем двигателя | 4567 см³ |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая (CVT, M-Vario Plus) |
| Максимальная скорость движения | 40 км/ч |
| Дифференциал | Блокировка с ограниченным проскальзыванием на обеих осях |
| Тормоза | Многодисковые в масляной ванне (на обеих осях), автоматический стояночный тормоз |
| Тип насоса | С переменным рабочим объемом |
| Производительность | 200 л/мин |
| Давление | 270 бар |
| Объем гидробака | 141 л |
| Объем бака | 142 л |
| Сила отрыва ковшом | 8 670 даН |
| Тяговое усилие (груженый) | 9 160 даН |
| Время подъема стрелы | 6,6 с |
| Время опускания | 4,9 с |
| Время выдвижения стрелы | 6,3 с |
| Время втягивания стрелы | 6,3 с |
Наши преимущества
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК НА ВСЮ ТЕХНИКУ
Мини-погрузчики
Краны-манипуляторы
Дробилки древесины
Телескопические погрузчики
Мини-экскаваторы
Бурильные машины
Мини-погрузчики колесные
Бурильные машины